
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 751 | 4533 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 750 | 5561 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 749 | 4566 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 748 | 4824 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 747 | 7209 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 746 | 3965 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | HKLT - 745 | 6458 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | HKLT - 744 | 3108 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HKLT - 743 | 9293 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | HKLT - 742 | 7379 |
